更新时间:2023年05月04日
ETX-2014/ETX-1814热电偶信号校验仪是一种集测量和输出热电偶、电压、毫伏信号于一体的手持式检验仪表。具有LED背光源,以便在光线暗淡的场所使用。
热电偶校验仪ETX-2014与热电偶校验仪ETX-1814的区别:ETX-2014精度0.02%;ETX-1814精度0.05%。
除非另有说明,热电偶校验仪的指标是根据一年的校准周期并适用于+18℃到+28℃的温度范围。所有指标假定有10分钟开机预热时间。
测量功能 | 产品型号 | ETX-2014 | ETX-1814 | |
---|---|---|---|---|
电压 | 0~30.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
输出功能 | 毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
温度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
功能参数 | 自动输出 | 功能 | 毫伏温度 | 毫伏温度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | ||
手动输出 | 功能 | 毫伏温度 | 毫伏温度 | |
模式 | 设定、0%、100%、25%增减 | 设定、0%、100%、25%增减 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~55℃ | ||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 185mm x 93mm x 47mm | ||
重量 | 350g | |||
电池 | 6节LR03(7号)碱性电池或充电电池 | |||
电源适配器 | ETX-AP10充电器 |
超强保护功能:防水等级IP67,任意信号端误接220V自动保护;
以温度形式模拟热电偶;
热电偶测量和输出均提供自动和手动两种冷端温度补偿;
可根据客户需要定制新的热电偶种类;
热电偶信号校验仪的精度:ETX-2014型为0.02%,ETX-1814型为0.05%;
可提供手动步进、自动步进、0~100%阶跃和斜率输出功能;
带白色LED背光,并具有手动背光调节和自动电源关闭功能,适合现场使用;
电池盒盖,方便电池更换;
其他参数:
使用温度:-10℃~55℃
储存温度:-20℃~60℃
热电偶校验仪重量:350克
外形尺寸:185mm*93mm*47mm
供电方式:6节7#镍氢电池或交流适配器
选型,价格,工作原理,技术知识,应用方案,接线方法,使用说明...仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
总机:0575-85118510 15088506679