数字显示控制仪:数显表,液位显示控制仪,4路数显仪,8路数显仪,多路巡检仪等。
更新时间:2026年06月03日,不同批次,ZY-D823双路数字/光柱显示控制仪外观及包装或许略有不同,出厂前均经过严格检测。
ZY-D823双路数字/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量。 ZY-T823双路光柱显示控制仪集数字与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度、物位等测量信号进行数字量显示控制(超高亮LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。并可选择双光柱显示方式。
1、采用双屏双回路多种分度号输入无跳线设置,可同时测量显示两路输入信号,并且两路输入信号可为不同分度号。
2、可分别带有两路模拟量变送输出与继电器报警输出,适用于各种测试控制场合。
| 型号 | 代码 | 说明 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ □ □□- □ □ □ □□/□□ □ □ / □ □ - □-□ | 绍兴中仪新系列 | ||||||||||||||
| 外形特征 | D | 横式显示仪表(注1) | |||||||||||||
| S | 竖式显示仪表(注1) | ||||||||||||||
| TD/TS | 横式/竖式光柱显示仪表(下项只能选8) | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 4 | 48×96mm(竖) 96×48(竖) | |||||||||||||
| 7 | 72×72mm(方) | ||||||||||||||
| 8 | 160×80mm(横) 80×160mm(竖) | ||||||||||||||
| 9 | 96×96mm(方) | ||||||||||||||
| 控制作用 | 21 | 测量显示 | |||||||||||||
| 23 | 四限控制或四限报警输出 | ||||||||||||||
| 通讯方式 | □ | 参见通讯方式 | |||||||||||||
| 第一路变送输出 | □ | 参见仪表变送输出方式 | |||||||||||||
| 第二路变送输出 | □ | 参见仪表变送输出方式 | |||||||||||||
| 第一路输入类型 | □□ | 参见输入信号类型代码23为全切换输入 | |||||||||||||
| 第二路输入类型 | □□ | 参见输入信号类型代码23为全切换输入 | |||||||||||||
| 第一回路 第一报警方式 | N | 无报警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控制/报警 | ||||||||||||||
| L | 下限控制/报警: | ||||||||||||||
| 第一回路 第二报警方式 | N | 无报警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控制/报警 | ||||||||||||||
| L | 下限控制/报警 | ||||||||||||||
| 第二回路 第一报警方式 | N | 无报警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控制/报警 | ||||||||||||||
| L | 下限控制/报警 | ||||||||||||||
| 第二回路 第二报警方式 | N | 无报警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控制/报警 | ||||||||||||||
| L | 下限控制/报警 | ||||||||||||||
| 馈电输出 | P | 一路DC24V馈电输出 | |||||||||||||
| 2P | 二路DC24V馈电输出 | ||||||||||||||
| 供电方式 | W | DC24V供电 | |||||||||||||
| T | AC90~265V供电(开关电源) | ||||||||||||||
| AC220V供电(线性电源可省略) | |||||||||||||||
*注:当输入类型标记为23时,仅160×80尺寸仪表包含0~10V信号输入,其他尺寸仪表不包含0~10V信号输入。
*型谱表中,各种型号仪表外表均可实现上述所有功能,因接线端子有限,订货时请参考接线图。特殊订货,参见随机接线图。
◆ 输入类型
| 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | S | 0~1600℃ | 06 | J | 0~650°C | 12 | 0~10V(非标) | -999~9999 | 18 | 频率f非标信号 | 0~3000Hz |
| 01 | R | 0~1600℃ | 07 | T | -200-400℃ | 13 | 0~10mA | -999~9999 | 19 | 0~5V开方 | -999~9999 |
| 02 | B | 200~1800℃ | 08 | Pt100 | -200~850℃ | 14 | 0~20mA | -999~9999 | 20 | 1~5V开方 | -999~9999 |
| 03 | K | 0~1300℃ | 09 | Cu50 | -50~150℃ | 15 | 4~20mA | -999~9999 | 21 | 0~10mA开方 | -999~9999 |
| 04 | N | 0~1300℃ | 10 | 0~5V | -999~9999 | 16 | mV非标信号 | 0~100mV | 22 | 4~20mA开方 | -999~9999 |
| 05 | E | 0~800℃ | 11 | 1~5V | -999~9999 | 17 | 电阻R非标信号 | 0~400Ω | 23 | 全切换输入 | -999~9999 |
*同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。详细情况见使用说明书。
*型号举例:ZY-D823-811-08/15-2H2L-2P测量显示控制仪,通讯方式RS485,输出方式为继电器输出,输入类型一路为pt100,输入类型二路为 4~20mA,第一路第一报警为上限报警,第一路第二报警为下限报警,第二路第一报警为上限报警,第二路第二报警为下限报警,带双路24V馈电输出,AC220V供电,横式。